









| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
往復バス+ロープウェイ往復・リフト1日券
| 発着地 | 緑色 | 青色 | 黄色 | 赤色 | |
|---|---|---|---|---|---|
天王寺・難波・新大阪 |
おとな | 5,000円 |
6,000円 | 6,500円 | 9,000円 |
| こども | 3,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 7,000円 |
※カレンダーの出発日の色と合わせてご覧ください。 ※こども代金は小学生以下です。
※バス席のみを利用する乳幼児代金は緑色日程:3,000円、その他の日程:4,000円となります。
| 天王寺 | 難波 | 新大阪 | びわ湖バレイ山ろく | |
往 7:10出発 復 20:00頃着 |
往 7:20出発 復 19:40頃着 |
往 8:00出発 復 19:00頃着 |
10:00頃着 17:00出発 |
※集合は出発の10分前となります。
※天王寺・難波乗車のお客様は新大阪で乗換となる場合があります。
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17 |
| 18 | ・ | ・ | ・ | ・ | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ・ | 7 |
| 8 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | 14 |
| 15 | 16 | ・ | ・ | ・ | ・ | 21 |
| 22 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
往復バス+ロープウェイ往復・リフト1日券
| 発着地 | 緑色 | 青色 | 黄色 | 赤色 | |
|---|---|---|---|---|---|
樟葉・松井山手・京都 |
おとな | 5,000円 |
6,000円 | 6,500円 | 9,000円 |
| こども | 3,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 7,000円 |
※カレンダーの出発日の色と合わせてご覧ください。 ※こども代金は小学生以下です。
※バス席のみを利用する乳幼児代金は緑色日程:3,000円、その他の日程:4,000円となります。
| 樟葉 | 松井山手 | 京都 | びわ湖バレイ山ろく | |
往 7:35出発 復 19:55頃着 |
往 8:00出発 復 19:30頃着 |
往 8:30頃着 復 19:00出発 |
9:30頃着 18:00出発 |
※集合は出発の10分前となります。
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
| 8 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | 14 |
| 15 | 16 | ・ | ・ | ・ | ・ | 21 |
| 22 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 28 |
| 29 | ・ | ・ | ||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | 4 | |||
| 5 | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | 11 |
| 12 | ・ | 14 | ・ | ・ | ・ | 18 |
| 19 | 20 | ・ | ・ | ・ | ・ | 25 |
| 26 | ・ | 28 | ・ | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | 3 | ||||
| 4 | ・ | ・ | 7 | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
往復バス+ロープウェイ往復・リフト1日券
| 発着地 | 緑色 | 青色 | 黄色 | 赤色 | |
|---|---|---|---|---|---|
樟葉・松井山手・京都 |
おとな | 5,000円 |
6,000円 | 6,500円 | 9,000円 |
| こども | 3,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 7,000円 |
※カレンダーの出発日の色と合わせてご覧ください。 ※こども代金は小学生以下です。
※バス席のみを利用する乳幼児代金は緑色日程:3,000円、その他の日程:4,000円となります。
| 大津 | 南草津 | 草津 | びわ湖バレイ山ろく | |
往 7:45出発 復 19:45頃着 |
往 8:15出発 復 19:15頃着 |
往 8:30頃着 復 19:00出発 |
9:30頃着 18:00出発 |
※集合は出発の10分前となります。
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
| 8 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | 14 |
| 15 | 16 | ・ | ・ | ・ | ・ | 21 |
| 22 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 28 |
| 29 | ・ | ・ | ||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | 4 | |||
| 5 | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | 11 |
| 12 | ・ | 14 | ・ | ・ | ・ | 18 |
| 19 | 20 | ・ | ・ | ・ | ・ | 25 |
| 26 | ・ | 28 | ・ | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | 3 | ||||
| 4 | ・ | ・ | 7 | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
往復バス+ロープウェイ往復・リフト1日券
| 発着地 | 緑色 | 青色 | 黄色 | 赤色 | |
|---|---|---|---|---|---|
樟葉・松井山手・京都 |
おとな | 5,000円 |
6,000円 | 6,500円 | 9,000円 |
| こども | 3,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 7,000円 |
※カレンダーの出発日の色と合わせてご覧ください。 ※こども代金は小学生以下です。
※バス席のみを利用する乳幼児代金は緑色日程:3,000円、その他の日程:4,000円となります。
| JR奈良 | 近鉄奈良 | 高の原 | びわ湖バレイ山ろく | |
往 6:55出発 復 20:15頃着 |
往 7:05出発 復 20:05頃着 |
往 7:30頃着 復 19:40出発 |
9:30頃着 17:40出発 |
※集合は出発の10分前となります。
▼JR奈良・近鉄奈良・高の原から出発のお申し込みは下記から▼

| 利用施設 | ■ロープウェイ山ろく駅2階更衣室 ※着替えは更衣室をご利用ください。 ※荷物預かりは有料コインロッカーを利用ください(200~500円) |
|---|
| スキー | びわ湖バレイ プロスキースクール | TEL:077-592-2010 |
|---|---|---|
| スノーボード | びわ湖バレイ BURTON スノーボードスクール | TEL:077-592-1788 |