







| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 30 | 31 |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
| 8 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | 14 |
| 15 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 21 |
| 22 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 28 |
| 29 | ・ | ・ | ||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
往復バス+リフト1日券+ゲレンデランチ500円食事券付
| 発着地 | 緑色 | 青色 | 赤色 |
|---|---|---|---|
難波・新大阪(レンタルなし) |
5,500円 |
6,000円 |
7,300円 |
難波・新大阪(レンタル付) |
6,500円 | 7,000円 | 8,300円 |
※カレンダーの出発日の色と合わせてご覧ください。
※バス席のみを利用する乳幼児代金は4,000円となります。
| 難波 | 新大阪 | ハイパーボウル東鉢 | |
往 6:40出発 復 20:00頃着 |
往 7:20出発 復 19:30頃着 |
10:20頃着 16:20出発 |
※難波乗車のお客様は新大阪で乗換となる場合があります。 ※集合は出発の10分前となります。
▼ハイパーボウル東鉢(朝発)レンタルなしのお申し込みは下記から▼

▼ハイパーボウル東鉢(朝発)レンタル付のお申し込みは下記から▼

| 利用施設 | スノーランド又は他(バス駐車場の目の前) ※着替えは更衣室でご利用ください。 ※荷物預かりは有料コインロッカー利用(300円~) |
|---|
| 東鉢伏スキー学校 | TEL:079-667-8818 |
|---|