


歩いて登らなくてもいいよ。とってもらくちん!!







| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
往復バス+奥神鍋・万場共通リフト1日券
| 発着地 | 緑色 | 青色 | 赤色 |
|---|---|---|---|
難波・新大阪 |
5,000円 |
5,500円 |
6,800円 |
※カレンダーの出発日の色と合わせてご覧ください。
※バス席のみを利用する乳幼児代金は4,000円となります。
| 難波 | 新大阪 | ブルーリッジホテル | 奥神鍋スキー場 | |
往 6:40出発 復 20:00頃着 |
往 7:20出発 復 19:30頃着 |
経由 | 10:20頃着 16:20出発 |
※集合は出発の10分前となります。 ※難波乗車のお客様は新大阪で乗換となる場合があります。
| 利用施設 | 奥神鍋ゲレンデ前「ル・リベルテ」(バス駐車場より徒歩8分)又は ビジターハウス(バス駐車場より徒歩0分) ※着替えは更衣室をご利用ください。 ※荷物の預かりは有料コインロッカ利用(200円~500円) |
|---|
| 奥神鍋 | 奥神鍋スキー・スノーボードスクール | TEL:0796-45-0898 |
|---|