





| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 30 | 31 |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
| 8 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 14 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 21 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 28 |
| ・ | ・ | ・ | ||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | ・ | ||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| リフト券のご案内 | ※緑色出発の1日券付プランのリフト券は3/1~3のみご利用できます。(2/29は利用できません) ※黄色出発の1日券付プランのリフト券は平日利用限定です。(土曜・日曜・祝日は利用できません) |
|---|
往復バス+宿泊(1泊2食)+リフト券+ゲレンデランチ500円割引券
| 緑色 | 水色 | 黄色 | 桃色 | |||||
| 1日券付 | 2日券付 | 1日券付 | 2日券付 | 1日券付 | 2日券付 | 1日券付 | 2日券付 | |
| 4~6名1室 | 10,900円 | 13,900円 | 12,300円 | 15,300円 | 12,300円 | 15,600円 | 16,900円 | 20,200円 |
| 3名1室 | 13,100円 | 16,100円 | 13,100円 | 16,400円 | 17,600円 | 20,900円 | ||
| 2名1室 | 13,700円 | 16,700円 | 13,700円 | 17,100円 | 18,900円 | 22,200円 | ||
※カレンダーの出発日の色とあわせてご覧ください。
※バス席のみを利用する乳幼児代金は4,000円となります。
※グループ内同一プランとなります。(1日券付と2日券付に分かれてのお申し込みはできません。)
滑走日でお申し込み下さい。出発日と滑走日は同日となります。
| 難波 | 新大阪 | ハイパーボウル東鉢 | 春駒華山泊 食事条件【夕・朝】 |
|
往 6:40出発 復 20:00頃着 |
往 7:20出発 復 19:30頃着 |
10:20頃着 16:20出発 |
2日間
スキー三昧 |
※スキー場到着後、無料休憩室をご利用ください。


※前日までにお宿に直接ご予約下さい。

| 東鉢伏スキー学校 | TEL:079-667-8818 |
|---|