


| ばんしゅう戸倉スノーパーク | 日帰り | 平湯温泉スキー場 | 宿泊 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイバレイスキー場 | 日帰り | 鷲ヶ岳スキー場 | 日帰り | 宿泊 | ||
| ハイパーボウル東鉢スキー場 | 日帰り | 宿泊 | 高鷲スノーパーク | 日帰り | ||
| ハチ北高原スキー場 | マイカー | 日帰り | 宿泊 | ダイナランド | 日帰り | |
| ハチ高原スキー場 | 日帰り | 宿泊 | スキージャム勝山 | 日帰り | ||
| 奥神鍋&万場 | 日帰り | 宿泊 | めいほうスキー場 | 日帰り | ||
| 箱館山スキー場 | 日帰り | 宿泊 | ホワイトピアたかす | 日帰り | ||
| びわ湖バレイ | 日帰り | ウイングヒルズ白鳥リゾート【WEB限定】 | 日帰り | |||
| HIRUGANO(ヒルガノ)【WEB限定】 | 日帰り |


ゲレンデはコンパクトですが起伏のある変化に富んだ地形で滑っていて飽きないコースです。
天気のいい日には氷ノ山も見え見晴らしが最高です。
スキー場オープン中に毎月設定されている「レディースデー」はマイカー派の方にはねらい目です。
天気のいい日には氷ノ山も見え見晴らしが最高です。
スキー場オープン中に毎月設定されている「レディースデー」はマイカー派の方にはねらい目です。

| 標高: | 最上部950m~最下部650m |
|---|---|
| コース数: | 5コース |
| タイプ別: | スキーヤー30%/ボーダー70% |
| リフト数: | トリプル1本、ペア2本 |
| リフト運転時間: | 8:00~17:00 |
| 早朝スキー: | 無し |
| ナイター: | 無し |
| スキースクール: | 有り (ボード・スキー)TEL:0794-49-0101 |
| ホームページ | http://www.bansyu-tokura.com/ |

ハイパーボウル東鉢との共通リフト券だから楽しさ2倍!
ビギナーボーダーに嬉しい「ボード無料レッスン」を毎日開催!転び方、起き方など
基本的な練習方法とゲレンデのルールやマナーについて毎日無料でレッスンを行っています。
ビギナーから上級者まで楽しめるスキー場です。
ビギナーボーダーに嬉しい「ボード無料レッスン」を毎日開催!転び方、起き方など
基本的な練習方法とゲレンデのルールやマナーについて毎日無料でレッスンを行っています。
ビギナーから上級者まで楽しめるスキー場です。

| 標高: | 最上部1,007m~最下部507m |
|---|---|
| コース数: | 8コース |
| タイプ別: | スキーヤー20%/ボーダー80% |
| リフト数: | ペア4本、クワッド1本 |
| リフト運転時間: | 8:00~16:50 |
| 早朝スキー: | 無し |
| ナイター: | 無し |
| スキースクール: | 有り (ボード・スキー)TEL:0796-96-0375 |
| ホームページ | http://www.skyvalley.jp |

上部エリアがボーダー天国に対し、下部はファミリー、一般向きの緩・中斜面です。
滑り込みのない独立した「チビッコゲレンデ」も用意されているのでお子様も安心。
隣接するスカイバレイとは共通リスト券なので自由に行き来できます。
滑り込みのない独立した「チビッコゲレンデ」も用意されているのでお子様も安心。
隣接するスカイバレイとは共通リスト券なので自由に行き来できます。

| 標高: | 最上部1,100m~最下部550m |
|---|---|
| コース数: | 9コース |
| タイプ別: | スキーヤー20%/ボーダー80% |
| リフト数: | ペア4本 |
| リフト運転時間: | 8:10~16:40/5:00~8:00(早朝時)/17:30~21:00(ナイター) |
| 早朝スキー: | 有り(土/日/祝) |
| ナイター: | 有り(土/日/祝) |
| スキースクール: | 有り (ボード・スキー)TEL:079-667-8818 |
| ホームページ | http://www.tohachi.com |

ハチ北の人気を支えているのは豊富なコースバリエーション。
初心者が喜ぶ「フラット&ワイドバーン」など誰もが楽しめる多彩な斜面が揃っています。
遊具を備えたキッズパークやファミリーゲレンデの充実などファミリー層の受け入れ態勢も万全!
お帰りにはハチ北温泉「湯治の郷」も楽しめるのが嬉しい。
初心者が喜ぶ「フラット&ワイドバーン」など誰もが楽しめる多彩な斜面が揃っています。
遊具を備えたキッズパークやファミリーゲレンデの充実などファミリー層の受け入れ態勢も万全!
お帰りにはハチ北温泉「湯治の郷」も楽しめるのが嬉しい。

| 標高: | 最上部1,221m~最下部560m |
|---|---|
| コース数: | 13コース |
| タイプ別: | スキーヤー40%/ボーダー60% |
| リフト数: | クワッド2本、トリプル1本、ペア6本、シングル1本、動く歩道4本 |
| リフト運転時間: | 8:00~17:00 |
| 早朝スキー: | 無し |
| ナイター: | 無し |
| スキースクール: | 有り (ボード)TEL:0796-96-0322 (スキー)TEL:0796-96-0204 |
| ホームページ | http://www.hachi-hachikita.co.jp |

鉢伏山を挟んで北側にある「ハチ北高原」とともに、関西屈指の人気と規模を誇る「ハチ高原」
共通リフト券により自由に行き来できる「ハチ高原」へは山頂からのアプローチとなります。
動く歩道を新設し、ファミリーの受け入れ態勢も万全!家族でお楽しみいただけます。
共通リフト券により自由に行き来できる「ハチ高原」へは山頂からのアプローチとなります。
動く歩道を新設し、ファミリーの受け入れ態勢も万全!家族でお楽しみいただけます。

| 標高: | 最上部1,221m~最下部730m |
|---|---|
| コース数: | 8コース |
| タイプ別: | スキーヤー60%/ボーダー40% |
| リフト数: | クワッド1本、トリプル3本、ペア2本、シングル6本、動く歩道5本 |
| リフト運転時間: | 8:00~17:00 |
| 早朝スキー: | 無し |
| ナイター: | 無し |
| スキースクール: | 有り (ボード)TEL:079-667-8260 (スキー)TEL:079-667-8254 |
| ホームページ | http://www.hachi-hachikita.co.jp |

隣接する万場と山頂でつながっているので魅力倍増!
積雪の不安は「人工造雪機」により解消!安定したコンディションを提供しています。
マイカー利用の場合、近くの「神鍋湯の森ゆとろぎ」で汗を流す事も可能
神鍋山の外輪山に位置するスキー場。
奥神鍋スキー場と自由に往来することができ、各コースは奥神鍋スキー場と比べてやや広め!
ファミリーコースは初心者も安心の設計で、家族で楽しめます。
積雪の不安は「人工造雪機」により解消!安定したコンディションを提供しています。
マイカー利用の場合、近くの「神鍋湯の森ゆとろぎ」で汗を流す事も可能
神鍋山の外輪山に位置するスキー場。
奥神鍋スキー場と自由に往来することができ、各コースは奥神鍋スキー場と比べてやや広め!
ファミリーコースは初心者も安心の設計で、家族で楽しめます。

奥神鍋スキー場 |
万場スキー場 |
|
|---|---|---|
| 標高: | 最上部940m~最下部380m | 最上部810m~最下部350m |
| コース数: | 8コース | 7コース |
| タイプ別: | スキーヤー40%/ボーダー60% | スキーヤー50%/ボーダー50% |
| リフト数: | ペア7本、シングル1本、動く歩道1本 | ペア4本 |
| リフト運転時間: | 8:30~16:45/18:00~21:30(金/土/日/祝日のみ) | 8:30~17:00 |
| 早朝スキー: | 無し | 無し |
| ナイター: | 有り(金/土/日/祝) | 無し |
| スキースクール: | 有り (ボード・スキー)TEL:0796-45-0898 |
有り (ボード・スキー)TEL:0796-45-0704 |
| ホームページ | http://www.okukan.com | http://www.manba-ski.jp/ |

メインゲレンデは箱館山名物のゴンドラ降り場前に広がる一枚バーン。
ゲレンデの外側には、専用の歩くスキーコースもあり、ノルディックスキーが楽しめます。
山頂から望む琵琶湖の景色は一見の価値アリ!
ゲレンデの外側には、専用の歩くスキーコースもあり、ノルディックスキーが楽しめます。
山頂から望む琵琶湖の景色は一見の価値アリ!

| 標高: | 最上部690m~最下部530m |
|---|---|
| コース数: | 10コース |
| タイプ別: | スキーヤー60%/ボーダー40% |
| リフト数: | ペア5本、シングル3本、ゴンドラ1本 |
| リフト運転時間: | 8:00~17:00(平日) |
| 早朝スキー: | 有り(土/日/祝) |
| ナイター: | 無し |
| スキースクール: | 有り (ボード・スキー)TEL:0740-22-2486 |
| ホームページ | http://www.hakodateyama.com/ |

ビギナーもエキスパートも実力を問わず楽しめるコースがぎっしり。
飛び系御用達のアトラクションはロマンスコース内スノーパークに設置。
思わず見とれて滑走をとめてしまう、何も遮るものがない琵琶湖の眺望は必見です。
飛び系御用達のアトラクションはロマンスコース内スノーパークに設置。
思わず見とれて滑走をとめてしまう、何も遮るものがない琵琶湖の眺望は必見です。

| 標高: | 最上部1,174m~最下部950m |
|---|---|
| コース数: | 9コース |
| タイプ別: | スキーヤー40%/ボーダー60% |
| リフト数: | ペア5本、クワッドリフト2本 |
| リフト運転時間: | 8:00~18:00(平日) |
| 早朝スキー: | 有り(1/24~2/28期間中の土曜) |
| ナイター: | 有り(1/23~2/27期間中の金曜) |
| スキースクール: | 有り (ボード)TEL:077-592-1788 (スキー)TEL:077-592-2010 |
| ホームページ | http://www.biwako-valley.com/ |














